ウォーキングマップ
市のウォーキングマップ
さいたま市のウォーキングに適したマップ情報をご紹介します。
◆さいたま市内半日観光ルート
コース名 | スタート 地点 |
歩行 距離 |
詳細 | 問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|---|
自然満喫ルート | 西大宮駅 | 8.8km | HP | 観光国際課 048-829-1365 |
鉄道博物館ルート | 大宮駅 | 2.5km | HP | 観光国際課 048-829-1365 |
大宮アルディージャルート | 大宮駅 | 5.1km | HP | 観光国際課 048-829-1365 |
文化芸術ルート | 与野本町駅 | 4.8km | HP | 観光国際課 048-829-1365 |
盆栽村ルート | さいたま新都心駅 | 4.1km | HP | 観光国際課 048-829-1365 |
人形のまち・城下町岩槻ルート | 岩槻駅 | 5.5km | HP | 観光国際課 048-829-1365 |
浦和レッドダイヤモンズルート | 浦和駅 | 9.7km | HP | 観光国際課 048-829-1365 |
見沼田圃と通船堀ルート | 東浦和駅 | 6.6km | HP | 観光国際課 048-829-1365 |
◆見沼たんぼ見どころガイド
コース名 | スタート 地点 |
歩行 距離 |
詳細 | 問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|---|
盆栽村と鉄道の風景 | 大宮公園駅 | 8.4km | HP | 見沼田圃政策推進課 048-829-1413 |
芝川土手と斜面林 | 土呂駅 | 7.6km | HP | 見沼田圃政策推進課 048-829-1413 |
田園風景と新都心の眺め | さいたま新都心駅 | 8.3km | HP | 見沼田圃政策推進課 048-829-1413 |
氷川女體神社と歴史 | さいたま市立病院 | 7.5km | HP | 見沼田圃政策推進課 048-829-1413 |
農と見沼代用水の原風景 | 締切橋 | 10.5km | HP | 見沼田圃政策推進課 048-829-1413 |
見沼通船掘と水風景 | 東浦和駅 | 6.5km | HP | 見沼田圃政策推進課 048-829-1413 |
◆さいたま緑の散歩みち
コース名 | スタート 地点 |
歩行 距離 |
詳細 | 問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|---|
合併記念見沼公園ルート | 大宮公園 | 約2km | HP | 都市公園課 048-829-1420 |
駒場運動公園ルート | 北浦和駅 | 約2km | HP | 都市公園課 048-829-1420 |
別所沼公園ルート | 北浦和駅 | 約3km | HP | 都市公園課 048-829-1420 |
岩槻城址公園ルート | 東岩槻駅 | 約6.9km | HP | 都市公園課 048-829-1420 |
番場公園ルート | 西大宮駅 | 約5km | HP | 都市公園課 048-829-1420 |
見沼通船堀公園ルート | 東浦和駅 | 約5.5km | HP | 都市公園課 048-829-1420 |
きたまちしましま公園ルート | 加茂宮駅 | 約3.7km | HP | 都市公園課 048-829-1420 |
鴨川堤桜通り公園ルート | 中浦和駅 | 約4.1km | HP | 都市公園課 048-829-1420 |
堀崎公園ルート | 東大宮駅 | 約5.3km | HP | 都市公園課 048-829-1420 |
与野公園ルート | 与野本町駅 | 約5.6km | HP | 都市公園課 048-829-1420 |
◆ぐるっと歩こう「さいたま新都心」
コース名 | スタート 地点 |
歩行 距離 |
詳細 | 問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|---|
ぐるっと歩こう「さいたま新都心」 | さいたま新都心駅東西自由通路 | 4.0km | HP | 都心整備課 048-829-1578 |
◆西区ガイドブック「にしなび」
コース名 | スタート 地点 |
歩行 距離 |
詳細 | 問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|---|
自然いっぱいコース | 西大宮駅 | 12km | HP | 西区役所 コミュニティ課 048-620-2620 |
歴史を感じるコース | 馬宮コミュニティセンター | 6km | HP | 西区役所 コミュニティ課 048-620-2620 |
川辺をたどるコース | 植水公民館 | 6km | HP | 西区役所 コミュニティ課 048-620-2620 |
都市と緑の調和コース | 西部文化センター | 4km | HP | 西区役所 コミュニティ課 048-620-2620 |
◆北区ウオーキング&ジョギングガイド
コース名 | スタート 地点 |
歩行 距離 |
詳細 | 問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|---|
【ウォーキングコース】 大宮盆栽村・市民の森コース |
土呂駅 | 約4.5km | HP | 北区役所 コミュニティ課 048-669-6020 |
【ウォーキングコース】 見沼代用水・JR操車場コース |
土呂駅・今羽駅 | 約7.5km | HP | 北区役所 コミュニティ課 048-669-6020 |
【ウォーキングコース】 ステラタウン・宮原桜並木コース |
土呂駅・宮原駅 | 約3.7km | HP | 北区役所 コミュニティ課 048-669-6020 |
【ウォーキングコース】 大宮市場・宮原桜並木コース |
宮原駅・大宮総合食品地方卸売市場 | 約3.8km | HP | 北区役所 コミュニティ課 048-669-6020 |
【ウォーキングコース】 三貫清水・鴨川コース |
宮原駅 | 約7.1km | HP | 北区役所 コミュニティ課 048-669-6020 |
【ウォーキングコース】 日進七夕通り・番場公園コース |
宮原駅・日進駅 | 約5.1km | HP | 北区役所 コミュニティ課 048-669-6020 |
【ジョギングコース】 北区推奨ジョギングコース |
プラザノースコース 番場公園コース つつじヶ丘公園コース 東宮原ぼうさい広場コース |
1周270m~640m | HP | 北区役所 コミュニティ課 048-669-6020 |
◆大宮区散策マップ「ぶらり大宮めぐり」
コース名 | スタート 地点 |
歩行 距離 |
詳細 | 問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|---|
鉄道の歴史をめぐるコース | 大宮駅 | 約2.9km | HP | 大宮区役所 コミュニティ課 048-646-3020 |
氷川の杜をめぐるコース | さいたま新都心駅 | 約4.1km | HP | 大宮区役所 コミュニティ課 048-646-3020 |
鴨川・古墳群をめぐるコース | 三橋四丁目(バス停) | 約3.1km | HP | 大宮区役所 コミュニティ課 048-646-3020 |
見沼田んぼ・代用水をめぐるコース | 上木崎(バス停) | 約4.0km | HP | 大宮区役所 コミュニティ課 048-646-3020 |
◆見沼区ウォーキングマップ
コース名 | スタート 地点 |
歩行 距離 |
詳細 | 問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1.春岡・アーバンコース | 七里駅 |
8.8~12.7km |
HP | 見沼区役所 コミュニティ課 048-681-6020 |
2.七里~東大宮コース | 七里駅 | 6.5km | HP | 見沼区役所 コミュニティ課 048-681-6020 |
3.区役所周辺コース | 見沼区役所 | 1.1km | HP | 見沼区役所 コミュニティ課 048-681-6020 |
4.七里周辺コース | 七里駅 | 7.2km | HP | 見沼区役所 コミュニティ課 048-681-6020 |
5.大砂土~水と鳥コース | 芝川(バス停) | 6.5km | HP | 見沼区役所 コミュニティ課 048-681-6020 |
6.中川~大和田文化財コース | 宝乗院下(バス停) | 7.2km | HP | 見沼区役所 コミュニティ課 048-681-6020 |
7.加田屋新田~大谷コース | 三崎台(バス停) | 5.8km | HP | 見沼区役所 コミュニティ課 048-681-6020 |
8.見沼田んぼ片柳コース | 片柳支所(バス停) | 7.4km | HP | 見沼区役所 コミュニティ課 048-681-6020 |
◆さいたま市中央区ウォーキングマップ
コース名 | スタート 地点 |
歩行 距離 |
詳細 | 問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|---|
パークロード | 与野本町駅 | 約10km | HP | 中央区役所 コミュニティ課 048-840-6020 |
歴史ロード | 与野本町駅 | 約9km | HP | 中央区役所 コミュニティ課 048-840-6020 |
芸術ロード | さいたま新都心駅 | 約3km | HP | 中央区役所 コミュニティ課 048-840-6020 |
◆魅力満載 桜区ガイドブック
コース名 | スタート 地点 |
歩行 距離 |
詳細 | 問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|---|
鴨川周遊コース |
大泉院通り(バス停) |
約10.4km | HP | 桜区役所 コミュニティ課 048-856-6130 |
いにしえを偲ぶみち | 埼玉大学 | 約7.3km | HP | 桜区役所 コミュニティ課 048-856-6130 |
旧入間川コース | 桜区役所 | 約5.3km | HP | 桜区役所 コミュニティ課 048-856-6130 |
さくらふれあいロード | 桜区役所 | 約1km | HP | 桜区役所 コミュニティ課 048-856-6130 |
自然満喫コース | 桜区役所 | 約6.7km | HP | 桜区役所 コミュニティ課 048-856-6130 |
いにしえコース | 西浦和駅 | 約5km | HP | 桜区役所 コミュニティ課 048-856-6130 |
鴻沼コース | 西浦和駅 | 約4.7km | HP | 桜区役所 コミュニティ課 048-856-6130 |
桜コース | 南与野駅 | 約8.8km | HP | 桜区役所 コミュニティ課 048-856-6130 |
さくらと緑のみち | 中浦和駅 | 約4.2km | HP | 桜区役所 コミュニティ課 048-856-6130 |
◆浦和区文化の小径マップ
コース名 | スタート 地点 |
歩行 距離 |
詳細 | 問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|---|
中山道浦和宿を歩く | 浦和駅西口 | 約3.4km | HP | 浦和区役所 コミュニティ課 048-829-6037 |
北浦和界隈を歩く | 北浦和駅東口 | 約3.2~約4.1km | HP | 浦和区役所 コミュニティ課 048-829-6037 |
浦和駅東口から本太界隈(高蛹郷)を歩く | 浦和駅東口 | 約4km | HP | 浦和区役所 コミュニティ課 048-829-6037 |
上木崎界隈から見沼を歩く | 与野駅東口 | 約6.1km | HP | 浦和区役所 コミュニティ課 048-829-6037 |
前地・岸町界隈を歩く | 浦和駅東口駅前市民広場 | 約4.6km | HP | 浦和区役所 コミュニティ課 048-829-6037 |
大東から駒場を歩く | 東下木崎バス停 | 約3.9km | HP | 浦和区役所 コミュニティ課 048-829-6037 |
常盤・仲町界隈を歩く | 北浦和駅西口 | 約4.1km | HP | 浦和区役所 コミュニティ課 048-829-6037 |
◆南区ウォーキング・ジョギングガイド
コース名 | スタート 地点 |
歩行 距離 |
詳細 | 問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|---|
花と緑の散歩道コース | 南浦和駅 | 約7.0km | HP | 南区役所 コミュニティ課 048-844-7130 |
散歩気分でウォーキングコース | 武蔵浦和駅 | Aコース 約7.4km Bコース 約5.9km |
HP | 南区役所 コミュニティ課 048-844-7130 |
浦和競馬場コース | 浦和競馬場内 | Aコース 約950m Bコース 約800m |
HP | 南区役所 コミュニティ課 048-844-7130 |
別所沼公園コース | 別所沼公園内 | 約940m | HP | 南区役所 コミュニティ課 048-844-7130 |
◆緑太郎ロード(緑区ウォーキングコースマップ)
コース名 | スタート 地点 |
歩行 距離 |
詳細 | 問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|---|
尾間木コース | 東浦和駅 | 約8km | HP | 緑区役所 コミュニティ課 048-712-1130 |
原山コース | 緑区役所 | 約6km | HP | 緑区役所 コミュニティ課 048-712-1130 |
三室コース | さいたま市立 病院 |
①約8.5km ②約1.5km |
HP | 緑区役所 コミュニティ課 048-712-1130 |
美園コース | 埼玉スタジアム正面ゲート | 約9km | HP | 緑区役所 コミュニティ課 048-712-1130 |
◆健康ウォーキングコース(岩槻区ォーキングコースマップ)
コース名 | スタート 地点 |
歩行 距離 |
詳細 | 問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|---|
岩槻駅~市宿通り~岩槻駅コース | 岩槻駅 | 2.3km | HP |
岩槻区役所 |
岩槻駅~岩槻城址公園~岩槻駅コース | 岩槻駅 | 5.0km | HP | 岩槻区役所 コミュニティ課 048-790-0122 |
岩槻駅~岩槻城址公園~東岩槻駅コース | 岩槻駅 | 4.2km | HP | 岩槻区役所 コミュニティ課 048-790-0122 |
東岩槻駅~川通公園~東岩槻駅コース | 東岩槻駅 | 7.7km | HP | 岩槻区役所 コミュニティ課 048-790-0122 |
東岩槻駅~慈恩寺~東岩槻駅コース | 東岩槻駅 | 10km | HP | 岩槻区役所 コミュニティ課 048-790-0122 |
岩槻駅~平林寺跡~岩槻駅コース | 岩槻駅 | 10km | HP | 岩槻区役所 コミュニティ課 048-790-0122 |
岩槻文化公園~武蔵第六天神社~岩槻文化公園コース | 岩槻文化公園 | 10km | HP | 岩槻区役所 コミュニティ課 048-790-0122 |